| Nom De La Marque: | Diebold Nixdorf |
| Numéro De Modèle: | 1750306001 01750306001 1750301000 01750301000 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | emballage de carton |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, /Paypal |
01750292967 CONV DN200 Cassette tout compris 1750301000 01750301000 Diebold DN Série 200 DN200V CAS CASSETTE de recyclage CONV DN200 1750301000 01750301000
ATM Diebold DN Series DN200 DN200V 1750301000 01750301000 CAS RECYCLING CASSETTE CONV 1750301684 01750301684 AIC ALL IN CASSETTE CONV RM4 DN Series 200 cassette Diebold Nixdorf DN200V CAS RECYCLING CASSETTE CONV DN200 UG CASS KMAT 01750306001 1750301000 01750301000 DN200 DN400 DN450 DN600 DN470 DN Series Parts ATM Spare parts Diebold Opteva OP 552 520 522 378 368 562 720 760 Dispenser Diebold Nixdorf DN200 DN200V DMAB MOVEm CSAA cpl Wincor DMAB MOVEm CDAA Kpl 01750301247 1750301247 1750306001 01750306001
Je suis désolée. Je suis désolée.522, 560, 562, 760 op 2.0 Diebold Nixdorf Présentateur nouveau original DMAB MOVEm CSAA cpl
DMAB MOVEm CSAA Kpl Diebold Nixdorf pièces détachées ATM Diebold Série DN100 DN100D DN200V DN200 DN400 DN450 DN600 DN470
Spécification du produit
| Nom du produit | ATM Diebold Nixdorf DN SÉRIES PARTIES Diebold Nixdorf DN200V CAS CASSETTE de recyclage CONV DN200 UG CASS KMAT 01750306001 1750301000 01750301000 Diebold Opteva 5500 520522Je vous en prie.0 DMAB MOVEm CSAA cpl Diebold Nixdorf DN Series DN 100 DN200 DN200V DMAB MOVEm CSAA cpl ATM Diebold DN Series DN200 DN200V 1750301000 01750301000 CAS RECYCLING CASSETTE CONV 1750301684 01750301684 AIC ALL IN CASSETTE CONV RM4 DN Series 200 cassette 01750292967 CONV DN200 All-In Cassette |
| R/N | 01750306001 1750306001 1750301000 |
| Quantité de produit | 1 PCS |
| Condition | Nouveau original/ Nouveau générique/ Réparé |
| Garantie | 3 mois |
| Délai de livraison | 1 à 5 jours après le paiement |
| Emballage | Intérieur avec sac en plastique, extérieur avec carton |
| Paiement | T/T, , Western Union, PayPal |
Les pièces similaires que nous pouvons fournir sont les suivantes:
| R/N | Définition |
| 01750287366 01750287366 | Le contrôleur doit être configuré de manière à ce que le système de commande de l'appareil puisse fonctionner correctement. |
| 01750288271 1750288271 | Client du module d'entrée-sortie IOT |
| 01750295447 1750295447 Les États membres | Collecteur de module d'entrée-sortie du CIO |
| 01750290512 | Transport inférieur de la tête du HLT |
| 01750307727 | Transport inférieur de la tête du HLT 89 |
| 01750307726 1750307726 Le gouvernement fédéral | Transport inférieur de la tête du HLT 246 |
| 01750290513 | Transport inférieur de la tête du HLT 294 |
| 01750291689 | HUT Transport de la tête vers le haut |
| 017502916971750291697 | Transport du châssis de la tête HCT |
| 01750291699 | Transport intermédiaire de la tête HMT |
Les pièces d'un distributeur automatique comprennent:
Ce que nous pouvons fournir:
1Parties de distributeurs automatiques, notamment NCR, Wincor, Diebold, NMD, Hyosung, etc.
2- Pièces détachées: alimentation, carte PC, imprimante, lecteur de cartes, LCD, EPP, cassette, ceinture, rouleau, arbre...
3Services de maintenance
4Temps de livraison court: la plupart des pièces sont en stock
5Tests rigoureux des produits
| 1750281229 | Scanner d'empreintes digitales ZF1 génération 3 |
| 1750299984 | Énergie AC/DC NSL CRS 703W |
| 1750299985 | L'alimentation électrique est assurée par une alimentation en continu/en continu NSL CRS 703W. |
| 1750305474 | Le FIB |
| 1750305475 | Le CIB |
| 1750307682 | Unité de commande externe |
| Unité principale | |
| 1750301986 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| 1750303089 | Écran tactile de 15 pouces NSL PCAP cpl_Entrée |
| 1750302530 | 15 pouces de verre de protection NSL |
| 1750229240 | Filtre de confidentialité 15.0 " LCD 319.0 x 244.5 |
| 1750308261 | Écran tactile de 19 pouces |
| 1750333110 | 19 pouces NSL Std, portrait G190ETN03.0/CVD |
| 1750251907 | Filtre de confidentialité 19 Z. écran LCD 388 x 315 Porte. |
| 1750266439 | Le capteur de bande MOVEm |
| 1750309477 | Ensemble de pièces de rechange Capteur de bande |
| 1750266440 | Le détecteur UV MOVEm |
| 1750295915 | Le capteur magnétique MOVEm BiDir (MAMB3_LEF) |
| 1750302850 | Module de caméra MOVEm |
| 1750270693 | Blocage du capteur 28 mm |
| 1750270694 | Blocage du capteur 18 mm |
| 1750301247 | DMAB MOVEm CDAA kpl |
| 1750287366 | Le contrôleur doit être configuré de manière à ce que le système de commande de l'appareil puisse fonctionner correctement. |
| 1750288271 | Client du module d'entrée-sortie IOT |
| 1750295447 | Collecteur de module d'entrée-sortie du CIO |
| 1750290512 | Transport inférieur de la tête du HLT |
| 1750307727 | Transport inférieur de la tête du HLT 89 |
| 1750307726 | Transport inférieur de la tête du HLT 246 |
| 1750290513 | Transport inférieur de la tête du HLT 294 |
| 1750291689 | HUT Transport de la tête vers le haut |
| 1750291697 | Transport du châssis de la tête HCT |
| 1750291699 | Transport intermédiaire de la tête HMT |
| 1750291701 | Réservoir à bobines ESC |
| 1750295984 | un câble plat flex 36-0.5-140-AB |
| 1750295985 | câble plat flex 30-0.5-156-AA |
| 1750296744 | support de câble plat |
| 1750304916 | Rastreur I-O-tray NSL |
| Unité sécurisée RM4 | |
| 1750301702 | L'unité de transport du CTU RM4V |
| 1750301793 | CCA RM4V ASSD inférieur |
| 1750301743 | Unité d'équipement de la CRU, RM4V |
| 1750301917 | Le nombre total de véhicules à moteur est fixé par la loi. |
| 1750307947 | Le nombre d'heures d'arrêt est calculé en fonction de la fréquence de l'arrêt |
| 1750308470 | Le système d'échantillonnage de l'échantillon doit être conforme aux exigences suivantes: |
| 1750301000 | Le casse-croûte est utilisé pour le recyclage des matériaux. |
| 1750301684 | AIC tout en cassette CONV |
| 1750305094 | CAS RECYCLING SAFE de cassette |
| 1750305376 | AIC tout en cassette sécurisée |
| 1750308493 | Relèques de cassette RM4V |
| Le CMD-V6C | |
| Unité principale | |
| 1750304916 | l'obturateur I-O-tray NSL (au panneau avant) |
| 1750310083 | L'unité de distribution de la pile FL RL |
| 1750314238 | L'unité de distribution de stackers TTW |
| 1750310793 | Transport de la tête FL RL |
| 1750310814 | Transporteur de tête TTW court 89 mm |
| 1750310859 | Le véhicule de transport de la tête TTW longueur 246 mm |
| 1750333524 | Rapidité de transport de la tête |
| 1750298136 | HST Transports horizontaux sécurisés |
| 1750299984 | L'alimentation électrique centrale A |
| 1750303540 | L'alimentation électrique centrale B |
| Unité de sécurité | |
| 1750312718 | Le contrôleur doit être conforme à l'annexe I. |
| 1750313763 | SDT V6C Distribution sûre |
| 1750312524 | Distribution sécurisée SDT-SRB V6C |
| 1750311477 | Unité de distribution de l'UR 1-2 TMS |
| 1750311478 | Unité de distribution de l'UA 3-4 CMD |
| 1750314029 | Le RRB rejette la boîte de rétraction |
| 1750314030 | RRB Rejeter Retraire boîte de verrouillage |
| 1750314096 | Le RRB rejette la boîte de rétractation KN |
| 1750303048 | Le câble USB A-micro_B_angle est de 1,0 m. |
| 1750303282 | haut-parleur 2W 8Ohm 32x32mm (JST-PA) |
| 1750303540 | Énergie AC/DC NSL CD 300W |
| 1750310703 | Le FIB |
| 1750312338 | Les appareils de surveillance doivent être équipés d'un système de surveillance de l'environnement. |
| 49242432000C | PICKER, AFD 2. Je vous en prie.0, Assemblée |
| 49250166000H | Présentateur, charge avant courte, AFD 2.0 |
| 49254690000K | Je vous en prie.0, Assemblée |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | PCBA, MAIN, AFD 2. Pour les produits de base, voir les instructions.0 |
| 1750301986 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| 1750302529 | Le contrôleur PCAP 3M, PX521Z-02 |
| 1750312106 | Le capteur PCAP de 15 pouces |
| 49210043000B | Le numéro de série 15IN |
| Imprimante de reçus TP31 | |
| 1750303455 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| 1750311701 | écran de protection de la vie privée gris PPE |
| 1750307887 | Réservoir de fonctionnement NDC NSL 25 mm |
| 1810013880 | Les données sont fournies par le système d'exploitation. |
| 1810013912 | Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé pour la détection de la pollution atmosphérique. |
| 1750296877 | Le matériel de service IC-CORE-I5-6500 3G2 |
| 1750304578 | Le kit de service N2.0-H110-mITX_D3480 TPM1 est fourni.2 |
| 1750330327 | Commutez le PC 6G Core i5-6500 H110 avec le TPM1.2 |
| 1750302835 | Imprimante de reçus TP30 |
| 1750256691 | Module de coupe TP2X 1,5 M |
| 1750256692 | TP2X ligne thermique 80 mm 150 km |
| 1750288681 | NFC Saturn 8700 après-midi |
| 1750304621 | Le dépistage de l'infection par le VIH doit être effectué par un médecin. |
| 1750309573 | Scanner de code à barres 2D Zebra SL4757 |
| 29008656000C | Le bouton CFG, SNAP. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système de régulation de la température. |
| 49225245000C | Vélo à pagaie |
| Pour les produits de la sous-culture | Le numéro de la carte |
| Le montant de l'aide est fixé à la somme suivante: | La porte |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | FENDER, largeur |
| 49254720000G | Plateforme, Guide de notes |
| Pour les produits de la catégorie "A" | Le moteur doit être équipé d'un harnais CA, FEED |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le système de détection doit être équipé d'un système de détection de l'échantillon. |
| A3C40060778 est une référence à la présente directive. | Sécurité, échangeur de train |
| 1750053624 | Le câble USB A-B 2.0M |
| 1750188500 | Le câble USB 2.0 MICRO-B sur A 2.5 |
| 1750347524 | Les équipements doivent être équipés d'un système de contrôle de la qualité. |
| Pour les appareils électroniques | Le système de détection de l'écoulement de l'eau est utilisé. |
| 110132650000 | SW, PLGR, 2 FORM C, QDISC |
| 11062428000A | La boîte de verrouillage numérique de réinitialisation LAGARD |