Lierre +86 18138781425 Sabrina +86 19925601378
| Lieu d'origine: | Fujian |
| Nom de marque: | EVADA |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | HP-I 1-20KVA |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | US$1000-10000/pc |
| Détails d'emballage: | Carton box+Foam |
| Délai de livraison: | 3-15days |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
| Nom de marque: | EVADA | tension: | Monophasé 220Vac± 1% |
|---|---|---|---|
| fréquence: | 50Hz±5% à la puissance commerciale et 50Hz±0.5% dans l'état de batterie | Facteur de puissance: | 0.8/0.9 (facultatif) |
| Courant de Chariging: | Assortiment selon les besoins | TENSION CONTINUE: | 192 volts continu |
| Camionnage de fq: | ≤1Hz/s | Poids: | 32-130kgs |
| Facteur maximal: | 3:1 | ||
| Mettre en évidence: | alimentation sans coupure,d'alimentation sans coupure UPS |
||
Le choc industriel de fluctuation de charge lourde de la série 1KVA -10KVA UPS d'Evada HP-I a interrompu des alimentations d'énergie
Paramètres :
| Modèle | HQ10I | HQ20I | HQ30I | HQ50I | HQ60I | HQ1110I |
| Capacité évaluée | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA |
| Sortie | ||||||
| Tension | Monophasé 220Vac± 1% | |||||
| Fréquence | 50Hz±5% à la puissance commerciale et 50Hz±0.5% dans l'état de batterie | |||||
| Réponse dynamique | ±3%(changement de charge de 100%) | |||||
| Déformation de forme d'onde | <3> | |||||
| Facteur maximal | 3h01 | |||||
| Courant non équilibré de charge de machine parallèle | ≤3% | |||||
| Facteur de puissance | 0.8/0.9(facultatif) | |||||
| Capacité de surcharge | tour de 125% à dévier après 1 entretien minute ; tour de 130% à dévier immédiatement, et à reconstituer automatiquement à l'alimentation d'énergie d'UPS après élimination de surcharge. | |||||
| Temps de commutation | 0ms | |||||
| Entrée | ||||||
| Tension | Monophasé (L+N+G) 220±25Vac | |||||
| Fréquence | 50±5%Hz | |||||
| Cheminement de fq | ≤1Hz/s | |||||
| Batterie | ||||||
| Type | Batteries au plomb exemptes d'entretien entièrement scellées | |||||
| Tension CC | 192 volts continu | |||||
| Courant de remplissage | Assortiment selon les besoins | |||||
| Affichage | ||||||
| Indication de LED | Lampe électrique municipale, lampe d'inverseur, lampe de sousvoltage de batterie, lampe de by-pass, lampe de surcharge, lampe de défaut | |||||
| Indication d'affichage à cristaux liquides | Affichage de Chinois/anglais : Tension et fréquence d'entrée et sortie, tension de batterie, pourcentage de charge, statut d'UPS, température d'opération, etc. | |||||
| Alarme | ||||||
| Fonction de protection | Panne de courant, tension de batterie basse, surcharge de sortie, anomalie d'UPS, etc. | |||||
| Surcharge : tournez-vous vers l'alimentation d'énergie de by-pass, tournez-vous automatiquement vers l'inversion après réduction de la charge ; surchauffe : > tour de 85 C pour dévier l'alimentation d'énergie ; court-circuit : le courant automatique limitant et arrêtent la sortie | ||||||
| Défauts : tournez l'alimentation d'énergie de by-pass ; protection de surtension : By-pass de tour de surtension de sortie d'UPS ; protection de sousvoltage : le sousvoltage de batterie arrêtent la sortie d'UPS | ||||||
| JRE | ||||||
| La température | 0|℃40 | |||||
| Humidité | 0- 95%(aucune condensation) | |||||
| Bruyant | <55db> | |||||
| Communication | ||||||
| Interface | Contacts de RS232/trunk ; adaptateur réseau facultatif de SNMP | |||||
| Index mécanique | ||||||
| W*D*H millimètre | 180*497*352 | 240*580*535 | 480*420*870 | |||
| Poids kilogramme | 32 | 35 | 40 | 60 | 65 | 130 |
L'information de l'entreprise :
![]()
Personne à contacter: carol
Téléphone: +86 18011965815