| Nom De La Marque: | Nautilus Hyosung |
| Numéro De Modèle: | Hyosung 5T/5L/MX2600/MX2800/MX5600/MX7800/8000R/Halo/Halo II/Halo S/Mini-Bank Series |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Negociate |
| Détails De L'emballage: | Boîte en mousse + carton |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Pièce de rechange Nautilus Hyosung
Nous proposons des produits pour Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, Hyosung, NCR, NMD Glory Talaris, GRG, et plus encore.
Nous sommes les expertsen traitement des transactions électroniques et en espèces. Votre idée deviendra réalité.
Veuillez nous contacter pour les prix.
Wechat/WhatsApp/Tél : +86-15919695112
| Nom du produit |
Corps de cassette Hyosung CDU10 4310000183 Boîte à espèces CST Corps principal ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 7430001005 7430000208 S4310000183 |
| Marque | Nautilus Hyosung |
| État | Neuf Original & Reconditionné & Neuf Générique |
| Type d'entreprise | Direct d'usine |
| Garantie | 1 an ou support technique à vie |
| Délai de livraison | 1 à 15 jours ouvrables, selon la commande et lesexigences. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Beijing Chuanglong possède 23 ans d'expérience dans la fabrication et la fourniture de pièces de distributeurs automatiques et de terminaux de point de vente, tant au niveau national qu'international.
Notre entreprise est spécialisée dans la fourniture et l'ajustement de pièces de distributeurs automatiques, ainsi que dans la maintenance de pièces de distributeurs automatiques.
Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pièces, mais aussi un expert mondial en solutions matérielles et logicielles d'automatisation des espèces.nies.
Nous faisons de notre mieux pour offrir des produits de la meilleure qualité à des prix plus bas.
| S7010000186-1D | Kit de levage Hyosung Arbre Empileur Rouleau Assy S7010000186-1D Arbre à 6 rouleaux 5600 HCDU ATM CRM CRS Selfserv Kiosque S7010000186-1D |
| 5721001084 S7430007804 | Cassette Hyosung avec serrure en plastique 5721001084 S7430007804 CDU10 CST Boîte à espèces 5600 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 7430007804 |
| Sac de dépôt d'espèces | Sac de dépôt d'espèces ATM Sac de billets Ouverture 50 mm Machine de dépôt d'espèces chargement frontal CDM SD-23-03-31B-petit sac de caisse à volet 50 mm |
| S7310000299 | Nautilus Hyosung Arbre d'empilage Rouleau Assy S7310000299 Monimax 5600 HCDU CDU Distributeur Empileur Arbre Rouleau d'empilage Assy ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 7310000299 |
| S7430000208-18 | Plaque de poussée de cassette Hyosung S7430000208 CDU10 Boîte à espèces Chariot Plaque de poussée ATM CRM CRS Selfserv Kiosque S7430000208-18 4420000070 |
| 4360000563 | Plaque guide de cassette Hyosung CDU30 4360000563 CST Guide de billets droit HCDU MX5600 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque S7430005585 |
| 4360000564 | Plaque guide de cassette Hyosung CDU30 4360000564 CST Guide de billets gauche HCDU MX5600 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque S7430005585 |
| S4310000183 | Corps de cassette Hyosung CDU10 4310000183 Boîte à espèces CST Corps principal ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 7430001005 7430000208 S4310000183 |
| S4310000185 | Panneau de couverture de cassette gauche Hyosung CDU10 4310000185 Boîte à espèces CST Couverture gauche ATM CRM CRS Selfserv Kiosque S4310000185 |
| S4310000188 | Lèvre de cassette Hyosung 4310000188 S4310000188, supérieure ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4310000183 | Boîtier de cassette Hyosung 4310000183 S4310000183 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4310000185 | Hyosung 4310000185 S4310000185 couvercle, gauche ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4310000184 | Hyosung 4310000184 S4310000184 couvercle, droit ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4360000564 | Hyosung 4360000564 S4360000564 rail large ajusté, gauche ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4360000563 | Hyosung 4360000563 S4360000563 rail large ajusté, droit ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4320000020 | Bras de verrouillage Hyosung 4320000020 S4320000020 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4500000657 | Boîtier de chariot Hyosung 4500000657 S4500000657 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4240000337 | Chariot de cassette à clé Hyosung 4240000337 S4240000337 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4280000107 | Guide de PCB Hyosung 4280000107 S4280000107 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4280000075 | Support moteur Hyosung 4280000075 S4280000075 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4280000093 | Guide Hyosung 4280000093 S4280000093 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S7760000068 | PCB Hyosung 7760000068 S7760000068 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4420000070 | Plaque de poussée Hyosung 4420000070 S4420000070 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4360000566 | Rail de chariot droit Hyosung 4360000566 S4360000566 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4360000565 | Rail de chariot gauche Hyosung 4360000565 S4360000565 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4310000188 | Couvercle de PCB Hyosung 4310000188 S4310000188 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S7760000067 | PCB de contrôle de connecteur Hyosung 7760000067 S7760000067 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4310000187 | Couvercle arrière de cassette Hyosung 4310000187 S4310000187 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4280000076 | Plaque de porte de cassette Hyosung 4280000076 S4280000076 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4400000169 | Guide de porte gauche Hyosung 4400000169 S4400000169 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4400000168 | Guide de porte droit Hyosung 4400000168 S4400000168 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S450000021 | Engrenage Hyosung 450000021 S450000021, 20 dents ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4500000660 | Rail d'engrenage gauche Hyosung 4500000660 S4500000660 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4280000077 | Levier de poussée Hyosung 4280000077 S4280000077 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| 4S450000023 | Plaque d'engrenage Hyosung 4450000023 4S450000023, gauche ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| 4S450000024 | Plaque d'engrenage Hyosung 4450000024 4S450000024, droite ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4500000661 | Rail d'engrenage droit Hyosung 4500000661 S4500000661 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4280000092 | Rail de chariot 1 Hyosung 4280000092 S4280000092 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4280000091 | Rail de chariot 2 Hyosung 4280000091 S4280000091 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4310000184 | Panneau de couverture de cassette droit Hyosung CDU10 S4310000184 Boîte à espèces CST Couverture droite ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 4310000184 |
| S4310000187 | Couvercle inférieur de cassette Hyosung CDU10 4310000187 Boîte à espèces CST Couvercle arrière S4310000187 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque S4310000187 |
| S4280000076 | Hyosung Cassette TAMBOUR PORTE-SUPPORT 4280000076 Boîte à espèces CST Plaque de porte Volet CDU10 ATM CRM CRS Selfserv Kiosque S4280000076 |
| S7430000208-04 | Poignée de cassette Hyosung S7430000208-04 CDU10 CST Boîte à espèces Poignée de transport verte HCDU ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 7430001005 |
| S7430000208-16 | Ensemble de chariot de cassette Hyosung CDU10 S7430000208-16 ENSEMBLE PLAQUE DE POUSSÉE HCDU ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 7430000208-16 |
| S7000000227 | Hyosung S7000000227 8000TA Kit supérieur BRM20 CSM Unité d'interface client MoniMax BRM20 CSM Module ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 7000000227 |
| S4240000020 | Verrou et clé de lunette avant Hyosung S4240000020 5050 Verrou et clé de lunette de coffre supérieur ATM CRM CRS Selfserv Kiosque S45110106 |
| TM-T88VI | IMPRIMANTE DE REÇUS EPSON TM-T88VI IMPRIMANTE DE REÇUS POS Epson TM-T88VI Series Imprimantes PC POS ATM CRM CRS Selfserv Kiosque |
| S4820000257 | Courroie d'entraînement Hyosung CDU S3Mx1401 S4820000257 Courroie 80S3M1401 1K Courroie de distribution CDU Distributeur ATM CRM CRS Selfserv Kiosque 4820000257 |
Q : Qu'en est-il de la garantie ?
R : 90 jours.
Q : Quelle société de messagerie pour l'expédition ?
R : DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS.
Q : Combien de jours après le paiement les marchandises seront-elles expédiées ?
R : Généralement, les commandes sont expédiées dans les 1 à 3 jours ouvrables, selon la demande.
Q : Quelle est la quantité minimale de commande ?
R : Une pièce.
Q : Quels produits avez-vous en vente ?
R : Machines et accessoires pour distributeurs automatiques, CRM et kiosques. Nous avons également divers équipements de traitement des espèces tels que des trieuses, des compteuses et des machines POS à vendre.
Q : Quels types de méthodes de paiement supportez-vous ?
R : Nous acceptons diverses méthodes de paiement, notamment T/T, Paypal, Alipay, Wechat Pay, Pingpong et XT.